Sub Kelompok atau sub golongan barang
Berfungsi untuk melihat rekapitulasi transaksi sub kelompok barang dimana yang ditampilkan adalah rupiahnya. Berikut adalah form laporan rekap transaksi sub kelompok barang.
Fungsi Penyaringan data yang terdapat pada bagian kiri atas disediakan untuk melakukan pencarian data Transaksi berdasarkan tanggal transkasi.
Kolom | Keterangan | |
N_Beli | : | Nominal Pembelian |
Q_beli | : | Total Qty Pembelian |
N_RBeli | : | Nominal Retur Pembelian |
Q_RBeli | : | Total Qty Retur Pembelian |
N_Jual | : | Nominal Penjualan |
Q_Jual | : | Total Qty Penjualan |
N_RJual | : | Nominal Retur Penjualan |
Q_RJual | : | Total Qty Retur Penjualan |
N_Mutasi(+) | : | Nominal Transaksi mutasi Masuk |
Q_Mutasi(+) | : | Total Qty Mutasi Masuk |
N_Mutasi(-) | : | Nominal Mutasi Keluar |
Q_Mutasi(-) | : | Total Qty Mutasi Keluar |
N_Koreksi(+) | : | Nominal Transaksi Koreksi (+) penambahan stock |
Q_Koreksi(+) | : | Total Qty Transaksi koreksi (+) penambahan stock |
N_Koreksi(-) | : | Nominal Transaksi Koreksi (-) pengurangan stock |
Q_koreksi(-) | : | Total Qty transaksi koreksi(-) pengurangan stock |
v Cetak
Berfungsi untuk mencetak semua data yang ditampilkan dalam form laporan rekap transaksi sub kelompok barang.
v Detail transaksi
Untuk melihat detail transaksi dari sub kelompok barang yang bersangkutan. Caranya pilih terlebih dahulu sub kelompoknya kemudian klik Detail transaksi.
v Tutup
Digunakan untuk menutup form laporan rekap transaksi sub kelompok barang.