Stock Opname
Stock opname adalah kegiatan menghitung “kembali” persediaan (barang) yang ada di toko kita, untuk di cocokan dengan catatan yang ada di (data komputer) kita. berikut ini adalah tampilan form stock opname.
Tanggal | : | Adalah tanggal transaksi staock opname dilakukan |
No. Opname | : | Adalah nomor transaksi. Penomoran ini secara otomatis ditangani oleh sistem. |
Lokasi | : | Adalah pilihan lokasi dimana transaksi stock pname dilakukan |
Keterangan | : | Keterangan tentang transaksi stock opname |
Hapus Item | : | Menghapus item barang yang ada dilist transaksi stock opname
|
Import dari text file | : | Anda bisa memasukkan item barang dari text file ke dalam transaksi stock opname, text file ini merupakan file hasil PDT (Portable Data Terminal)
|
Help | : | Untuk memnaggil Manual book |
Simpan | : | Menyimpan transaksi stock opname |
Kosong | : | Membersihkan lember kerja transaksi stock opname untuk inputan baru |
Keluar | : | Keluar dari transaksi stock opname |
Cetak Sebelum Simpan | : | Berfungsi untuk mencetak data barang yang telah Anda masukkan dalam transaksi stock opname sebelum Anda simpan. |
Enter Item | : | Berfungsi sebagai tempat Anda memasukan / menscan kode barang maupun barcode barang. Anda bisa memasukan kata kunci di bagian enter item |
Kode Barang | : | Merupakan informasi kode barang yang telah Anda masukan melalui Enter Item |
Nama Barang | : | Merupakan informasi nama barang yang telah Anda masukan melalui Enter Item |
Satuan | : | Merupakan informasi satuan barang yang telah Anda masukan melalui Enter Item |
Qty | : | Merupakan qty dari perhitungan fisik barang ditoko / etalase |
Stock | : | Merupakan sisa stock dicatatan komputer |
Selisih | : | Merupakan selisih antara perhitungan fisik yang Anda masukkan dengan sisa stock dicatatan komputer |
Harga Beli | : | Merupakan informasi harga beli terakhir barang ( Anda dapat mengedit harga beli barang tersebut jika harga beli terakhir yang ditampilkan tidak sesuai dengan harga beli sesungguhnya) |
Tgl Expired | : | Anda dapat mengisi tanggal expired barang yang telah Anda stock opname. hal ini terjadi misalnya ketika dicatatan komputer sisa stock adalah 0 sedangkan di stock fisik toko masih terdapat stocknya. |
Perpindahan antar form dapat menggunakan keyboard dengan tekan Enter ataupun Tab (Program memfasilitasi bila pengguna tidak mempergunakan mouse).
Pemasukan data dalam table dapat anda lakukan dengan leluasa. Anda bisa pindah baris dan kolom kapan saja. Jika Anda selesai memasukkan data untuk suatu baris( dan menekan enter pada kolom harga / qty), maka cursor akan otomatis pindah ke textbox enter item untuk memasukkan barang yang lain atau Anda cukup menekan tombol panah atas /UP ARRO sampai cursor mengarah ke textbox enter item, namun jika Anda telah selesai menginputkan item barang anda cukup menekan tombol panah bawah / DOWN ARROW sampai cursor ke tombol simpan atau Anda bisa langsung menekan tombol simpan dengan mouse atau Alt+S jika Anda hanya mengunakan keybord.
Pemasukan Kode Barang bisa menggunakan textbox enter item atau tombol bantuan barang yang terletak disebelah kanan enter item.Untuk mempercepat proses, filter nama barang yang dicari dengan mengetikkan nama barang pada textbox enter item kemudian enter.